<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weird News &#187; ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ</title>
	<atom:link href="http://www.weirdnews.gr/category/space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weirdnews.gr</link>
	<description>Παράξενα νέα από όλο τον κόσμο</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Δομικοί λίθοι του DNA βρέθηκαν σε μετεωρίτες</title>
		<link>http://www.weirdnews.gr/domiki-lithi-tou-dna-vrethikan-se-meteorites/</link>
		<comments>http://www.weirdnews.gr/domiki-lithi-tou-dna-vrethikan-se-meteorites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MpizeL Os</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[ανακαλύψεις]]></category>
		<category><![CDATA[Γη]]></category>
		<category><![CDATA[διάστημα]]></category>
		<category><![CDATA[εξωγήινη ζωή]]></category>
		<category><![CDATA[μετεωρίτες]]></category>
		<category><![CDATA[πλανήτες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weirdnews.gr/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Αμερικανοί επιστήμονες ανίχνευσαν νουκλεοτίδια, μόρια από τα οποία συναρμολογείται η διπλή έλικα του ανθρώπινου γενετικού υλικού (DNA), σε χημική ανάλυση που διενέργησαν σε 12 μετεωρίτες. Εκτός από αυτά, ανιχνεύθηκαν και άλλα παρόμοια σε δομή μόρια, τα οποία ωστόσο δεν έχουν εντοπιστεί ποτέ στη Γη. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα και με πειράματα των επιστημόνων, ότι τα μόρια ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2011/09/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B9%CC%81%CF%84%CE%B5%CF%82.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1967" title="μετεωρίτες" src="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2011/09/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B9%CC%81%CF%84%CE%B5%CF%82.jpg" alt="" width="485" height="323" /></a>Αμερικανοί επιστήμονες ανίχνευσαν νουκλεοτίδια, μόρια από τα οποία συναρμολογείται η διπλή έλικα του ανθρώπινου γενετικού υλικού (DNA), σε χημική ανάλυση που διενέργησαν σε 12 μετεωρίτες.</p>
<p>Εκτός από αυτά, ανιχνεύθηκαν και άλλα παρόμοια σε δομή μόρια, τα οποία ωστόσο δεν έχουν εντοπιστεί ποτέ στη Γη. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα και με πειράματα των επιστημόνων, ότι τα μόρια αυτά έχουν σχηματισθεί στο διάστημα και δεν έχουν προκύψει από ενδεχόμενη μόλυνσή τους στη Γη.</p>
<p>Με λίγα λόγια, τα συστατικά της ζωής δεν αποκλείεται να έφθασαν στη Γη με την πτώση των μετεωριτών και, έτσι, η πρώτη ζωή στη Γη να μπορεί να θεωρηθεί κάλλιστα ότι σχηματίσθηκε από εξωγήινους δομικούς λίθους!</p>
<p>Η παραπάνω μελέτη παρουσιάστηκε τον Αύγουστο από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών των Η.Π.Α. και, όπως καταλαβαίνετε, οι εξελίξεις και τα συμπεράσματα γύρω από την καταγωγή της ανθρώπινης ζωής αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον&#8230;</p>
<p>[<a href="http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231126326" target="_blank">Πηγή</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weirdnews.gr/domiki-lithi-tou-dna-vrethikan-se-meteorites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ενδείξεις ότι υπάρχει τρεχούμενο νερό στον Άρη</title>
		<link>http://www.weirdnews.gr/endixis-oti-iparchi-trechoumeno-nero-ston-ari/</link>
		<comments>http://www.weirdnews.gr/endixis-oti-iparchi-trechoumeno-nero-ston-ari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MpizeL Os</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[ανακαλύψεις]]></category>
		<category><![CDATA[Άρης]]></category>
		<category><![CDATA[διάστημα]]></category>
		<category><![CDATA[εξωγήινη ζωή]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weirdnews.gr/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Νέα έρευνα δείχνει ότι υπάρχει νερό στον Άρη και αυτομάτως αυξάνεται η πιθανότητα ύπαρξης ζωής σε αυτόν τον πλανήτη! Φωτογραφίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, δείχνουν υδάτινα μονοπάτια στα όρη του πλανήτη, σε βραχώδεις πλαγιές που ζεσταίνονται από τον ήλιο και εξαφανίζονται τον χειμώνα. Ο επικεφαλής της νέας μελέτης καθηγητής Αλφρεντ Μακ Γιούεν από ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong><a href="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2011/08/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CC%81%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CC%81%CF%81%CE%B7%CF%82.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1915" title="πλανήτης Άρης" src="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2011/08/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CC%81%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CC%81%CF%81%CE%B7%CF%82.jpg" alt="" width="480" height="317" /></a>Νέα έρευνα δείχνει ότι υπάρχει νερό στον Άρη και αυτομάτως αυξάνεται η πιθανότητα ύπαρξης ζωής σε αυτόν τον πλανήτη!</strong></p>
<p>Φωτογραφίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, δείχνουν υδάτινα μονοπάτια στα όρη του πλανήτη, σε βραχώδεις πλαγιές που ζεσταίνονται από τον ήλιο και εξαφανίζονται τον χειμώνα.</p>
<p><a href="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2011/08/marz.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1916" title="marz" src="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2011/08/marz.jpg" alt="" width="461" height="259" /></a></p>
<p>Ο επικεφαλής της νέας μελέτης καθηγητής Αλφρεντ Μακ Γιούεν από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, αναφέρει, <strong><em>«αυτό θα μπορούσε να είναι ρέον νερό»</em></strong> και συνεχίζει, <em><strong>«τα υδάτινα μονοπάτια, έχουν μικρό πλάτος ενώ το μήκος τους μετράται σε εκατοντάδες μέτρα. Η καλύτερη εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε μέχρι τώρα για αυτές τις παρατηρήσεις είναι ότι πρόκειται για αλμυρό νερό».</strong></em></p>
<p>[<a href="http://www.star.gr/ellada_kosmos/102001/" target="_blank">Πηγή</a>]</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weirdnews.gr/endixis-oti-iparchi-trechoumeno-nero-ston-ari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μυστηρειώδες «κατασκεύασμα» ανακαλύφθηκε στον Άρη</title>
		<link>http://www.weirdnews.gr/mistiriodes-kataskevasma-anakalifthike-ston-ari/</link>
		<comments>http://www.weirdnews.gr/mistiriodes-kataskevasma-anakalifthike-ston-ari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MpizeL Os</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ανακαλύψεις]]></category>
		<category><![CDATA[Άρης]]></category>
		<category><![CDATA[διάστημα]]></category>
		<category><![CDATA[παράξενες εμφανίσεις]]></category>
		<category><![CDATA[πλανήτες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weirdnews.gr/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Ένας Αμερικάνος ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε μία παράξενη κατασκευή στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Google Earth της Google. Ο David Martines ασχολούταν το δημοφικές πρόγραμμα της Google όταν ξαφνικά ανακάλυψε ένα μακρύ λευκό κτίριο στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη, στις συντεταγμένες 49&#8217;19.73&#8243;N 29 33&#8217;06.53&#8243;W. Αμέσως, ο Martines &#8216;σήκωσε&#8217; το σχετικό video με την ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2011/06/david-martines.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1805" title="david martines" src="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2011/06/david-martines.png" alt="" width="614" height="337" /></a>Ένας Αμερικάνος ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε μία παράξενη κατασκευή στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Google Earth της Google.</p>
<p>Ο David Martines ασχολούταν το δημοφικές πρόγραμμα της Google όταν ξαφνικά ανακάλυψε ένα μακρύ λευκό κτίριο στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη, στις συντεταγμένες 49&#8217;19.73&#8243;N 29  33&#8217;06.53&#8243;W.</p>
<p>Αμέσως, ο Martines &#8216;σήκωσε&#8217; το σχετικό video με την ανακάλυψή του στο Youtube.com και μέσα σε λίγες ώρες είχε περισσότερες από 200.000 επισκέψεις!</p>
<p>«Πρόκειται για κάτι το ασυνήθιστο. Είναι αρκετά μεγάλο, έχει μήκος περίπου 210 μέτρα και πλάτος 45 μέτρα. Μοιάζει με κύλινδρο ή τουλάχιστον αποτελείται από πολλούς κυλίνδρους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Martines μέσα από το video για το «Bio-Station Alpha», όπως ονόμασε την ανακάλυψή του.</p>
<p>«Μπορεί να είναι ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας ή κάποιο είδος αποθήκης. Ελπίζω, πάντως, να μην πρόκεται για κάποιο είδος όπλου!», συμπλήρωσε, προσθέτοντας: «Δε γνωρίζω αν η NASA γνωρίζει τίποτα σχετικά με αυτό».</p>
<p><object width="610" height="483"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YRTrikrVYIQ?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YRTrikrVYIQ?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="610" height="483" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>[<a href="http://news.ninemsn.com.au/technology/8257609/mysterious-structure-discovered-on-mars" target="_blank">Πηγή</a>]</p>
<p><em>Εσείς τι πιστεύετε;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weirdnews.gr/mistiriodes-kataskevasma-anakalifthike-ston-ari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μαύρα φυτά ίσως ανθίζουν σε πλανήτες με δύο ήλιους</title>
		<link>http://www.weirdnews.gr/mavra-fita-isos-anthizoun-se-planites-me-dio-ilious/</link>
		<comments>http://www.weirdnews.gr/mavra-fita-isos-anthizoun-se-planites-me-dio-ilious/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MpizeL Os</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Γη]]></category>
		<category><![CDATA[διάστημα]]></category>
		<category><![CDATA[Ήλιος]]></category>
		<category><![CDATA[πλανήτες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weirdnews.gr/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Τα εξωγήινα λιβάδια ίσως δεν είναι πράσινα, υποδεικνύουν οι υπολογισμοί Βρετανών ερευνητών. Στους εξωπλανήτες που βρίσκονται σε συστήματα με δύο άστρα, τα φυτά δεν αποκλείεται να είναι γκρι ή και μαύρα, ώστε να απορροφούν φως σε πολλά μήκη κύματος. Τα γήινα φυτά φαίνονται πράσινα επειδή ανακλούν τα πράσινα μήκη κύματος και απορροφούν μόνο την γαλάζια ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2011/04/Μαύρα-Φυτά.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1704" title="Μαύρα Φυτά" src="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2011/04/Μαύρα-Φυτά.jpg" alt="" width="485" height="363" /></a>Τα εξωγήινα λιβάδια ίσως δεν είναι πράσινα, υποδεικνύουν οι υπολογισμοί  Βρετανών ερευνητών. Στους εξωπλανήτες που βρίσκονται σε συστήματα με δύο  άστρα, τα φυτά δεν αποκλείεται να είναι γκρι ή και μαύρα, ώστε να  απορροφούν φως σε πολλά μήκη κύματος.</p>
<p>Τα γήινα φυτά φαίνονται πράσινα επειδή ανακλούν τα πράσινα μήκη κύματος  και απορροφούν μόνο την γαλάζια και κόκκινη ακτινοβολία που χρειάζονται  για τη φωτοσύνθεση.</p>
<p>Τα μήκη κύματος που απορροφά η χλωροφύλλη υπαγορεύονται από το χρώμα του  ίδιου του Ήλιου -τα άστρα μπορεί να φαίνονται από κόκκινα έως γαλάζια,  ανάλογα με το πόσο θερμά είναι.</p>
<p>Σε συστήματα που περιλαμβάνουν δύο άστρα,  τα φυτά θα είχαν συμφέρον να απορροφούν ακτινοβολία σε περισσότερα μήκη  κύματος, ώστε να αξιοποιούν καλύτερα την ενέργεια των μητρικών τους  άστρων.</p>
<p>Η ανάμειξη ουσιών σαν την χλωροφύλλη, οι οποίες απορροφούν σε  διαφορετικά μήκη κύματος η καθεμία, θα έκανε αυτά τα εξωγήινα φυτά να  φαίνονται σκούρα στα ανθρώπινα μάτια, από γκρι έως και κατάμαυρα.</p>
<p>«Αν ένας πλανήτης βρισκόταν σε ένα σύστημα με δύο ή περισσότερα άστρα,  θα υπήρχαν δυνητικά πολλές διαθέσιμες πηγές ενέργειας για να τροφοδοτούν  τη φωτοσύνθεση. Ανάλογα με το χρώμα της αστρικής ακτινοβολίας, τα  φυτά θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά» αναφέρει ο Τζακ  Ο&#8217;Μάλεϊ-Τζέιμς, υπεύθυνος της μελέτης στο Πανεπιστήμιο St. Andrews.</p>
<p>Ο ερευνητής παρουσίασε τα συμπεράσματά του την Τρίτη στο συνέδριο της βρετανικής Βασιλικής Αστρονομικής Ένωσης.</p>
<p>O Ο&#8217;Μάλεϊ-Τζέιμς<strong> </strong>προσομοίωσε την κίνηση πλανητών σαν τη Γη σε δυαδικά συστήματα που περιλάμβαναν άστρα σαν τον Ήλιο και κόκκινους νάνους.</p>
<p>Οι κόκκινοι νάνοι είναι το πλέον συνηθισμένο είδος άστρου στον Γαλαξία  μας. Πρόκειται για μικρά, ασθενικά άστρα που εκπέμπουν αμυδρό κοκκινωπό  φως, και συχνά απαντώνται σε δυαδικά συστήματα μαζί με άστρα σαν τον  Ήλιο.</p>
<p>Μάλιστα το 50% των καφέ νάνων και το 25% των άστρων σαν τον Ήλιο εκτιμάται ότι είναι μέλη δυαδικών συστημάτων.</p>
<p>Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι πλανήτες σαν την Γη μπορεί να κινούνται σε  σταθερές και φιλόξενες τροχιές σε τέτοιου είδους δυαδικά συστήματα.</p>
<p>Ειδικά όσον αφορά τα σχετικά σκοτεινά συστήματα με κόκκινους νάνους, ο  Ο&#8217;Μάλεϊ-Τζέιμς εκτιμά ότι τα φυτά θα είναι σκούρα, ώστε να απορροφούν  όσο περισσότερο φως μπορούν.</p>
<p>Τα φυτά αυτά «μπορεί να φαίνονται μαύρα στα δικά μας μάτια, απορροφώντας  σε όλο το εύρος του ορατού φάσματος. Δεν αποκλείεται επίσης να μπορούν  να χρησιμοποιούν την υπέρυθρη και υπεριώδη ακτινοβολία στη φωτοσύνθεση»  εικάζει ο ερευνητής.</p>
<p>[<a href="http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231104802" target="_blank">Πηγή</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weirdnews.gr/mavra-fita-isos-anthizoun-se-planites-me-dio-ilious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το video της προσελήνωσης του Άρμστρονγκ στη Σελήνη!</title>
		<link>http://www.weirdnews.gr/to-video-tis-proselinosis-tou-armstrongk-sti-selini/</link>
		<comments>http://www.weirdnews.gr/to-video-tis-proselinosis-tou-armstrongk-sti-selini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MpizeL Os</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[1969]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Άρμστρονγκ]]></category>
		<category><![CDATA[προσελήνωση]]></category>
		<category><![CDATA[Σελήνη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weirdnews.gr/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Στις 20 Ιουλίου του 1969, ο Neil Armstrong πάτησε το πόδι του στη Σελήνη λέγοντας το ιστορικό «ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα». Το 2006, η NASA ανακοίνωσε ότι&#8230; έσβησε τις ταινίες της προσελήνωσης (!) προκειμένουν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, ένας Αυστραλός αποκάλυψε ότι ανακάλυψε σε ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2010/10/Armstrong-Neil.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1195" title="Armstrong-Neil" src="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2010/10/Armstrong-Neil.png" alt="" width="613" height="349" /></a>Στις 20 Ιουλίου του 1969, ο Neil Armstrong πάτησε το πόδι του στη Σελήνη λέγοντας το ιστορικό «ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα».</p>
<p>Το 2006, η NASA ανακοίνωσε ότι&#8230; έσβησε τις ταινίες της προσελήνωσης (!) προκειμένουν να ξαναχρησιμοποιηθούν.</p>
<p>Πριν από λίγες ημέρες, όμως, ένας Αυστραλός αποκάλυψε ότι ανακάλυψε σε μία αποθήκη παραπεταμένο ένα video που δείχνει τον Armstrong να πατάει το πόδι του στη Σελήνη. Και αυτό, χάρις στο δίκτυο CBS και το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον που είχαν βιντεοσκοπήσει τότε τη ζωντανή μετάδοση της προσελήνωσης.</p>
<p>Πλέον, ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει το πρωτότυπο video που δείχνει τον Armstrong να πατάει το πόδι του στη Σελήνη.</p>
<p>Δείτε το video <a href="http://www.australiangeographic.com.au/journal/exclusive-moonwalk-video-revealed.htm" target="_blank">εδώ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weirdnews.gr/to-video-tis-proselinosis-tou-armstrongk-sti-selini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Δεν δημιούργησε ο Θεός το σύμπαν»</title>
		<link>http://www.weirdnews.gr/den-dimiourgise-o-theos-to-simpan/</link>
		<comments>http://www.weirdnews.gr/den-dimiourgise-o-theos-to-simpan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MpizeL Os</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[διάστημα]]></category>
		<category><![CDATA[εναλλακτικές θεωρίες]]></category>
		<category><![CDATA[επιστήμες]]></category>
		<category><![CDATA[Θεός]]></category>
		<category><![CDATA[Στίβεν Χόκινγκ]]></category>
		<category><![CDATA[σύμπαν]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weirdnews.gr/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[«Το σύμπαν δεν είχε ανάγκη τον Θεό για να δημιουργηθεί», υποστηρίζει ο Βρετανός αστροφυσικός Στίβεν Χόκινγκ σε ένα νέο βιβλίο που πρόκειται να κυκλοφορήσει. «Το χέρι του Θεού δεν ήταν απαραίτητο για να δημιουργηθεί το σύμπαν, το οποίο σχηματίσθηκε από μόνο του, με τη λογική των νόμων της φυσικής», εξηγεί. «Επειδή υπάρχει ο νόμος της ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2010/09/Hawking.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1045" title="Hawking" src="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2010/09/Hawking.jpg" alt="" width="517" height="291" /></a>«Το σύμπαν δεν είχε ανάγκη τον Θεό για να δημιουργηθεί», υποστηρίζει ο  Βρετανός αστροφυσικός Στίβεν Χόκινγκ σε ένα νέο βιβλίο που πρόκειται να  κυκλοφορήσει.</p>
<p>«Το χέρι του Θεού δεν  ήταν απαραίτητο για να δημιουργηθεί το σύμπαν, το οποίο σχηματίσθηκε από  μόνο του, με τη λογική των νόμων της φυσικής», εξηγεί.</p>
<p>«Επειδή  υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας, το σύμπαν μπορεί να δημιουργηθεί από μόνο  του, εκ του μηδενός. Η αυθόρμητη δημιουργία είναι ο λόγος για τον οποίο  υπάρχει κάτι, για τον οποίο υπάρχει το σύμπαν, για τον οποίο υπάρχουμε  εμείς», προσθέτει ο επιστήμονας.</p>
<p>«Δεν είναι απαραίτητο να επικαλούμαστε τον Θεό για να ενεργοποιήσει το σύμπαν», αποφαίνεται.</p>
<p>Με  τη δήλωση αυτή ο Στίβεν Χόκινγκ αποστασιοποιείται από προηγούμενες  δηλώσεις του, καθώς ως τώρα υποστήριζε πως το να θεωρούμε τον Θεό  δημιουργό του σύμπαντος δεν είναι κάτι ασύμβατο με την επιστήμη.</p>
<p>Στο  νέο βιβλίο του, που θα κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτεμβρίου με τίτλο «Το  Μεγάλο Σχέδιο» («The Grand Design») και το οποίο έχει συγγράψει από  κοινού με τον αμερικανό φυσικό Λέοναρντ Μλόντινοφ, αποδομεί τη θεωρία  του Ισαάκ Νεύτωνα σύμφωνα με την οποία το σύμπαν δεν μπορεί να  δημιουργήθηκε χωρίς το χέρι του Θεού.</p>
<p>Ο Χόκινγκ επικαλείται  ιδιαίτερα την ανακάλυψη, το 1992, ενός πλανήτη σε τροχιά γύρω από ένα  άστρο άλλο από τον Ήλιο. «Αυτό καθιστά τη σύμπτωση των συνθηκών μας  (ένας μόνο Ήλιος και μια τέλεια απόσταση ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο)  πολύ λιγότερο αξιοσημείωτη, πολύ λιγότερο πειστική ως απόδειξη ότι η Γη  σχεδιάστηκε προσεκτικά με το συγκεκριμένο στόχο να μας ικανοποιεί, εμάς  τους ανθρώπους», γράφει ο επιστήμονας.</p>
<p>Ο Στίβεν Χόκινγκ πάσχει από  πλάγια μυοατροφική σκλήρυνση, μια εκφυλιστική παραλυτική νόσο που  διαγνώσθηκε όταν ήταν 22 ετών. Μετακινείται με αναπηρική καρέκλα και  επικοινωνεί μέσω υπολογιστή και φωνητικού συνθεσάιζερ.</p>
<p>[<a href="http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_02/09/2010_353525" target="_blank">Πηγή</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weirdnews.gr/den-dimiourgise-o-theos-to-simpan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Πρέπει να εγκαταλείψουμε τη Γη»</title>
		<link>http://www.weirdnews.gr/prepi-na-egkatalipsoume-ti-gi/</link>
		<comments>http://www.weirdnews.gr/prepi-na-egkatalipsoume-ti-gi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MpizeL Os</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[Βρετανία]]></category>
		<category><![CDATA[διάσημοι άνθρωποι]]></category>
		<category><![CDATA[εναλλακτικές θεωρίες]]></category>
		<category><![CDATA[επιστήμες]]></category>
		<category><![CDATA[Στίβεν Χόκινγκ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weirdnews.gr/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[«Η ανθρωπότητα πρέπει να κοιτάξει να μετακομίσει κάπου στο διάστημα μέχρι τον επόμενο αιώνα διαφορετικά θα εξαφανιστεί», ισχυρίζεται ο διάσημος Βρετανός αστροφυσικός Stephen Hawking. Ο καθηγητής Hawking είπε ότι το ανθρώπινο είδος εισέρχεται σε μία επικίνδυνη περίοδο της ιστορίας του. «Ο πληθυσμός της Γης και η ασταμάτηση χρήση των πρώτων υλών του πλανήτη αυξάνονται με ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2010/08/hawking-aliens.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-962" title="hawking-aliens" src="http://www.weirdnews.gr/wp-content/uploads/2010/08/hawking-aliens.jpg" alt="" width="546" height="307" /></a>«Η ανθρωπότητα πρέπει να κοιτάξει να μετακομίσει κάπου στο διάστημα μέχρι τον επόμενο αιώνα διαφορετικά θα εξαφανιστεί», ισχυρίζεται ο διάσημος Βρετανός αστροφυσικός Stephen Hawking.</p>
<p>Ο καθηγητής Hawking είπε ότι το ανθρώπινο είδος εισέρχεται σε μία επικίνδυνη περίοδο της ιστορίας του.</p>
<p><!-- // .story-intro --> <!-- google_ad_section_start(name=story_body, weight=high) -->«Ο πληθυσμός της Γης και η ασταμάτηση χρήση των πρώτων υλών του πλανήτη αυξάνονται με πολύ γοργούς ρυθμούς. Ακόμη, η τεχνολογική μας γνώση μας επιτρέπει να αλλάξουμε το περιβάλλον προς το καλύτερο ή το χειρότερο», είπε.</p>
<p>«Αλλά ο γενετικός μας κώδικας χαρακτηρίζεται ακόμα από εγωιστικά και επιθετικά ένστικτα που παλαιότερα έχουν φανεί ιδιαίτερα χρήσιμα για την επιβίωση του ανθρώπου. Θα είναι αρκετά δύσκολο να αποφύγουμε την καταστροφή τα επόμενα εκατό χρόνια, πόσο μάλλον τα επόμενα χίλια ή εκατομμύριο χρόνια».</p>
